KALI KE-78 , TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
| 1L | 2L | 1P | 2P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | |||||
| 5 | INDIVIDU | 3 | ![]() | 1 | 1 | |||||||
| 6 | INDIVIDU | 3 | ![]() | 1 | 1 | |||||||
| 7 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||
| 8 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 9 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 10 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | |||||
| 11 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | |||||
| 12 | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | |||||
| 13 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 20 | 16 | 36 | |||||||||

